Date | Day | Event | Location | Type | Age Group | Team Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
April | ||||||
April 1, 2018 | Sunday | Massey 10k | WRRL | U17+ (please check) | Self entry | |
April 21, 2018 | Saturday | YDL - Lower | Leicester | Track | U13/U15 | tbc |
April 22, 2018 | Sunday | Monty 5k | Leamington Track | WRRL | U17+ (please check) | Self entry |
April 27, 2018 | Friday | Super 4 | Solihull | Track | U11/U13/U15 | Jackie Maull |
April 29, 2018 | Sunday | YDL Upper | Leicester | Track | U17/U20 | Katharine Stein |
May | ||||||
May 4, 2018 | Friday | Quad Kids | Solihull | Track | U11/U13/U15 | Jackie Maull |
May 6, 2018 | Senior League | Leamington | Track | U17+ (senior) | Shelley Went | |
May 5-7, 2018 | Sat-Mon | BUCS | Bedford | Track | Uni students | Student Unions |
May 19, 2018 | Saturday | YDL - Lower | Nuneaton | Track | U13/U15 | tbc |
May 20, 2018 | Sunday | Loughborough International | Loughborough | Track | U20 + | Self entry |
May 24, 2018 | Thursday | Ryton 5K | Ryton Pools | WRRL | U17+ (please check) | Self Entry |
May 26-27, 2018 | Sat, Sun | Combined event champs | Bedford | Track | U20/ Senior | Self entry |
May 27, 2018 | Sunday | YDL Upper | Coventry | Track | U17/U20 | Katharine Stein |
June | ||||||
June 2, 2018 | Senior League | Gloucester | Track | U17+ (senior) | Shelley Went | |
June 6, 2018 | Wednesday | Sphinx 5m | WRRL | U17+ (please check) | Self entry | |
June 8, 2018 | Friday | Quad Kids | Straford | Track | U11/U13/U15 | Jackie Maull |
June 10, 2018 | Sunday | Two Castles | Warwick | WRRL | U17+ (please check) | Self entry |
June 16-17, 2018 | Sat, Sun | England champs | Bedford | Track | U20/ U23 | self entry |
June 17, 2018 | Sunday | YDL - Lower | Banbury | Track | U13/U15 | tbc |
June 17, 2018 | Sunday | Arden | WRRL | U17+ (please check) | Self entry | |
June 22, 2018 | Friday | Super 4 | Leamington | Track | U11/U13/U15 | Jackie Maull |
July | ||||||
July 1, 2018 | Sunday | YDL Upper | Leamington | Track | U17/U20 | Katharine Stein |
June 30 -July 1, 2018 | Sat, Sun | British Champs | Birmingham | Track | U20 + | Invitation |
July 6, 2018 | Friday | Quad Kids | Leamington | Track | U11/U13/U15 | Jackie Maull |
July 7, 2018 | Senior League | Telford | Track | U17+ (senior) | Shelley Went | |
July 8, 2018 | Sunday | Northbrook 10k | WRRL | U17+ (please check) | Self entry | |
July 13-14, 2018 | Sat, Sun | english Schools | Birmingham | Track | Year 8 + | Invitation |
July 21, 2018 | Saturday | Straford 6m | WRRL | U17+ (please check) | Self entry | |
July 28-29, 2018 | Sat, Sun | UK CAU, AAA Champs | Manchester | track | U20 | Invitation |
August | ||||||
August 5, 2018 | Sat, Sun | U17/U15 Combined Events | Manchester | Track | U15/U17 | Self entry |
August 5, 2018 | Senior League | Coventry | Track | U17+ (senior) | Shelley Went | |
August 8, 2018 | BRAT 5k | WRRL | U17+ (please check) | Self entry | ||
August 15, 2018 | Wed | Manchester International | Manchester | Track | U20 | Invitation |
August 17, 2018 | Friday | Super 4 | Straford | Track | U11/U13/U15 | Jackie Maull |
August 25-26, 2018 | Sat, Sun | U17/U15 Age group Champs | Bedford | Track | U15/U17 | Self entry |
August 25-26, 2018 | Sat, Sun | British Champs - Masters | Birmingham | Track | Masters | Self entry |
September | ||||||
September 2, 2018 | Kenilworth half | Kenilworth | WRRL | U17+ (please check) | Self entry | |
September 7, 2018 | Sunday | Rugby 10m | Rugby | WRRL | U17+ (please check) | Self entry |
September 15-16, 2018 | Sat, Sun | English Schools CE | TBC | Track | Year 7+ | Invitation |
RECENT COMMENTS